15 Abr Dos grandes logros de la Contraloría de Medellín en el 2023
El impacto de la vigilancia y del control que ejerce la Contraloría Distrital de Medellín, se mide a través de los beneficios de control fiscal.
Es así como en el 2023 se obtuvieron beneficios cuantitativos por más de 56.176 mil millones de pesos, valor que supera el presupuesto definitivo de la CDM para la misma vigencia en $9.052 millones.
Es importante resaltar que hubo un crecimiento del 51% en los beneficios de control fiscal cuantitativos entre los dos periodos de gestión de la CDM:
Gestión 2020-2021 | 56.327.395.222 |
Gestión 2022-2023 | 85.188.225.590 |
CRECIMIENTO | 51,24% |
Beneficios cuantitativos Auditorías Fiscales 2022 – 2023 (cifras en millones)
N° | Sujeto y Punto de Control | 2022 | 2023 | ||
Cant | Valor | Cant. | Valor | ||
1 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 10 | 28.746,84 | 2 | 49.473,59 |
2 | Empresa de Desarrollo Urbano | 4 | 99,69 | 1 | 72,14 |
3 | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | 1 | 40,78 | 0,00 | |
4 | Fondo de Valorización del Municipio de Medellín | 1 | 39,76 | 0,00 | |
5 | Personería de Medellín | 2 | 34,40 | 0,00 | |
6 | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 2 | 11,22 | 0,00 | |
7 | Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 1 | 10,62 | 0,00 | |
8 | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | 1 | 7,50 | 2 | 83,91 |
9 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2 | 5,81 | 0,00 | |
10 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 3 | 4,95 | 1 | 7,19 |
11 | Metroparques | 1 | 3,76 | 0,00 | |
12 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 1 | 2,98 | 6 | 5.971,38 |
13 | Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina | 1 | 1,63 | 0,00 | |
14 | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU | 1 | 0,66 | 0,00 | |
15 | Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | 1 | 0,59 | 0,00 | |
16 | E.S.E. Metrosalud | 1 | 0,50 | 1 | 16,06 |
17 | Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia | 1 | 0,43 | 0,00 | |
18 | Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P.- AFINIA | 2 | 323,25 | ||
19 | Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín | 1 | 179,32 | ||
20 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. | 1 | 17,22 | ||
21 | Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas – APP | 1 | 16,93 | ||
22 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander – CENS | 2 | 9,70 | ||
23 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 1 | 4,16 | ||
24 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 1 | 1,24 |
Total
- Hallazgos Fiscales: 110
- Valor: $34.450.104.961
Relación de hallazgos fiscales por entidad auditada y auditoría 2022 – 2023 (cifras en pesos)
Nombre Entidad | Nombre de la Auditoría | 2022 | 2023 | ||
Cant. | Valor | Cant. | Valor | ||
Empresa de Desarrollo Urbano | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 4 | 11.347.794.394 | ||
Actuación Especial de Fiscalización Contratos de Obra | 1 | 40.893.371 | |||
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | 1 | 5.065.200 | |||
Centro Intergeneracional Barrio Moscú vigencia 2020 – 2023 | 1 | 1.806.194.492 | |||
Plan parcial de renovación urbana Naranjal y Arrabal vigencia 2020 – 2022 | 1 | 278.564.771 | |||
E.S.E. Metrosalud | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 1 | 40.883.670 | ||
Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 311 y 358 de 2022 | 1 | 1.613.217.587 | |||
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | 4 | 239.018.578 | |||
Empresas Varias de Medellín E.S.P. | Auditoría de Cumplimiento Aprovechamiento de Residuos Sólidos y Disposición Final | 1 | 1.161.797.708 | ||
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 3 | 445.528.645 | ||
Edatel S.A. | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 3 | 346.265.270 | ||
Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. – AFINIA | Actuación Especial de Fiscalización Contratos de Obra, Servicios, Consultorías y Suministros | 2 | 323.248.325 | ||
Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. | Actuación Especial de Fiscalización Gestión de Recursos para la Atención de Servicios de Salud y COVID-19 Clínica de la 80 | 1 | 205.940.527 | ||
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 1 | 17.224.723 | |||
Auditoría de Cumplimiento Gestión Integral de los Activos Fijos | 3 | 232.804.150 | |||
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 2 | 112.197.217 | ||
Terminales de Transporte de Medellín S.A. | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 3 | 75.753.301 | ||
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | 1 | 39.733.943 | |||
Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 4 | 20.801.218 | ||
Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 | 1 | 18.268.239 | ||
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | 1 | 1.389.285 | ||
Auditoría Financiera y de Gestión alcance 2022 | 1 | 98.527.000 | |||
Buen Comienzo | Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo | 4 | 108.249.293 | ||
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P – CHEC | Auditoría Financiera y de Gestión alcance 2022 | 1 | 51.222.231 | ||
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P – CENS | Auditoría Financiera y de Gestión alcance 2022 | 2 | 30.206.522 | ||
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | 2 | 53.399.350 | ||
DECTI de Medellín – Empresa de Desarrollo Urbano – EDU | Auditoría de Cumplimiento Convenios y Contratos Interadministrativos realizados SIF – EDU | 20 | 215.542.172 | ||
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | Auditoría de Cumplimiento Gestión de Eventos de Riesgo Asociados a Lluvias | 3 | 199.453.014 | ||
Auditoría de Cumplimiento Proceso Cobro Coactivo Multas de Tránsito. | 1 | 2.538.224.343 | |||
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | 4 | 5.686.350.963 | |||
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | 1 | 61.630.669 | ||
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM | Auditoría de Cumplimiento Gestión de Cobro de las Cuotas Partes Pensionales y PQRSD N° 008 de 2023 Empresas Públicas de Medellín E.S.P., vigencia junio de 2019 a junio de 2023 | 3 | 3.537.872.407 | ||
Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 1 | 1.817.052.000 | |||
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. vigencia 2022 | 1 | 383.332.498 | |||
Institución Universitaria Pascual Bravo | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia a la institución Universitaria Pascual Bravo vigencia 2022 | 1 | 7.871.531 | ||
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – Inder | Auditoría Financiera y de Gestión INDER Vigencia 2022 | 3 | 19.847.716 | ||
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | 1 | 259.071.372 | ||
Secretaria de Educación -EDU- | Auditoria de Cumplimiento Infraestructura Educativa Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 17 | 554.003.510 | ||
Secretaría de Participación Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. | Auditoría Especial de Fiscalización PQRSD 293 | 1 | 79.541.986 | ||
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | Auditoría Financiera y Gestión UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 2022 | 3 | 436.121.771 | ||
Total | 29 | 15.771.203.480 | 81 | 18.738.901.482 |
No Comments